Produktdetails:
|
Verwendung: | Haushaltsgerät, elektrisches Fahrrad, Auto | Geschwindigkeit (U/min): | 8-1621rpm (keine Last) |
---|---|---|---|
Art: | 555 Mikroplanetengetriebe-Motor | Schützen Sie Eigenschaft: | Total beiliegend |
Drehmoment: | 0.8-70kg.cm | Spannung (V): | 12-24VDC |
Produktname: | Mikro-planetarischer Getriebe-Motor DCs | Durchmesser: | 36mm |
Typische Anwendungen: | Elektrischer Toy Model, Vorhang | Wellendurchmesser: | 8MM |
Markieren: | planetarischer Getriebe-Motor mit 319 U/min,36mm planetarischer Getriebe-Motor,planetarischer DC-Motor mit 319 U/min |
Automobilindustrie-planetarischer Getriebe-Mikromotor 319 U/min PG36-555-1260
36mm planetarischer DC-Gang-Motor, Roboter-Smart Home, Automobilindustrie-Schaltgetriebe-Motor
Spezifikation:
Parameter des Planetengetriebes PG36-555-1260 Bewegungs | ||||||||||||||
Reduzierungsverhältnis | 3,7 | 5,18 | 13,7 | 19,16 | 26,8 | 50,65 | 70,9 | 99,3 | 139 | 187,4 | 262,4 | 367 | 514,3 | 720 |
Keine Lasts-Geschwindigkeit (U/min) | 1621 | 1158 | 438 | 319 | 224 | 118 | 85 | 60 | 43 | 32 | 23 | 16 | 12 | 8 |
Kein Lastsstrom (A) | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
Drehmoment (kg.cm) | 0,8 | 1,0 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 11,0 | 15,0 | 16,0 | 21,0 | 22,0 | 34,0 | 42,0 | 45,0 | 45,0 |
Auf Lasts-Geschwindigkeit (U/min) | 1320 | 980 | 360 | 250 | 170 | 96 | 70 | 50 | 3? | 33 | 23 | 14,5 | K>.8 | ?.? |
Lasts-Strom (A) | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | L6 | 2,1 |
Spitzenleistung (W) | 11 | 11,3 | n.3 | 10,5 | 10,5 | 11,0 | 11,0 | 8,0 | 8,2 | ? .6 | 8,2 | 6,4 | 5,0 | 3,6 |
Stall-Drehmoment (Kg.cm) | 4,6 | 6 | 10 | 18 | 25 | 37 | 50 | 70 | verbotener Stall | |||||
Stall-Strom (A) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||
Getriebe-Länge (Millimeter) | 26,8 | 32,8 | 38,9 | 45 | ||||||||||
Gewicht (g) | 376 | 410 | 444 | 475 | ||||||||||
Parameter des Planetengetriebes PG36-555-1260 Bewegungs | ||||||||||||||
Reduzierungsverhältnis | 3,7 | 5,18 | 13,7 | 19,16 | 26,8 | 50,65 | 70,9 | 99,3 | 139 | 187,4 | 262,4 | 367 | 514,3 | 720 |
Keine Lasts-Geschwindigkeit (U/min) | 1621 | 1158 | 438 | 319 | 224 | 118 | 85 | 60 | 43 | 32 | 23 | 16 | 12 | 8 |
Kein Lastsstrom (A) | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Drehmoment (kg.cm) | 2,0 | 2,5 | 3,2 | 5,0 | 6,0 | 18,0 | 17 | 17 | 24,0 | 30,0 | 54 | 70 | 70,0 | 70 |
Auf Lasts-Geschwindigkeit (U/min) | 1100 | 770 | 360 | 260 | 188 | 89 | 70 | 53 | 36 | 32 | 22 | 12,0 | 11 | 8,0 |
Lasts-Strom (A) | 1,3 | 1,5 | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1 | 0,5 |
Spitzenleistung (W) | 23 | 20,0 | 12,0 | 13,6 | 12,0 | 17 | 12,5 | 9,6 | 9,2 | 10,0 | 12,0 | 8,7 | 8,0 | 5,8 |
Stall-Drehmoment (Kg.cm) | 4,9 | 7,0 | 16,0 | 22,0 | 23-0 | 50,0 | 70 | 96,0 | verbotener Stall | |||||
Stall-Strom (A) | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5 | 5,0 | ||||||
Getriebe-Länge (Millimeter) | 26,8 | 32,8 | 38,9 | 45 | ||||||||||
Gewicht (g) | 376 | 410 | 444 | 175 |
Anzeige: Ihre Projektlast sollte bewertetes Drehmoment der Last des Motors nicht übersteigen, andernfalls wird das Leben des Motors verringert oder gebrannt
Maße (Einheit: Millimeter):
FAQ
Ansprechpartner: Mrs. Maggie
Telefon: 15818723921
Faxen: 86--29880839