Produktdetails:
|
Gebrauch: | Haushaltsgerät, elektrisches Fahrrad | Umstellung: | Gebürstet |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit (rpm): | 12 bis 1360 Rpm | Typ: | Zahnradmotor mit Encoder |
Effizienz: | IE 1 | Bauwesen: | Dauermagneten |
Material: | Edelstahl | Spannung: | 6V/12V/24V |
Markieren: | Kleine Gang-Motoren DC-60RPM,25mm Kodierer kleine DC-Gang-Motoren,DC-Motor des Kodierers 60RPM |
25mm Encoder Kleine Gleichspannungsmotoren hohes Drehmoment 6v 60RPM Permanent Magnet
25 mm Drehzahlmotor mit Encoder 6v 12v 24v Hochdrehmoment Elektromotor
JGA25-370 Mikro-Dc-Gangmotor Beschreibung: |
Jetzt können Sie unseren 25mm DC-Gangmotor mit Magnetencoder kaufen.JGA25-370B),und andere verwandte25mm Getriebemotorenwie folgt:
JGA25-370B | JGA25-310 | JGA25-385 | JGA25 bis 340 |
JGA25 bis 2418 | JGA25 bis 2430 | JGA25-370TC |
JGA25-370DG |
Anbringungsart:
Keine Last | Ausgabe | Stall | ||||||||
Nennspannung | Umdrehungen pro Minute | Derzeit (ma) | Umdrehungen pro Minute | Derzeit (ma) | Drehmoment ((Kg.cm) | Ausgabe ((W) | Drehmoment ((Kg.cm) | Derzeit (ma) | Verhältnis (1:1) | Größe ((L) |
6v | 1363 | 80 | 1090 | 380 | 0.1 | 2 | 0.8 | 900 | 4.4 | 16 |
6v | 646 | 80 | 516 | 380 | 0.23 | 2 | 1.5 | 900 | 9.6 | 17 |
6v | 281 | 80 | 238 | 380 | 0.5 | 2 | 4 | 900 | 21 | 19 |
6v | 176 | 80 | 150 | 380 | 0.85 | 2 | 5 | 900 | 35 | 21 |
6v | 133 | 80 | 113 | 380 | 1.1 | 2 | 6 | 900 | 45 | 21 |
6v | 77 | 80 | 65 | 380 | 1.95 | 2 | 10 | 900 | 78 | 23 |
6v | 58 | 80 | 46 | 380 | 3 | 2 | 15 | 900 | 103 | 23 |
6v | 35 | 80 | 28 | 380 | 4 | 2 | 25 | 900 | 171 | 25 |
6v | 26 | 80 | 20 | 380 | 5 | 2 | 35 | 900 | 226 | 25 |
6v | 16 | 80 | 13 | 380 | 9 | 2 | Verboten | 900 | 377 | 27 |
6v | 12 | 80 | 10 | 380 | 10 | 2 | Verboten | 900 | 500 | 27 |
12 V | 977 | 46 | 781 | 300 | 0.11 | 1.25 | 0.55 | 1 | 4.4 | 15 |
12 V | 463 | 46 | 370 | 300 | 0.23 | 1.25 | 1.1 | 1 | 9.6 | 17 |
12 V | 201 | 46 | 168 | 300 | 0.53 | 1.25 | 2.65 | 1 | 21 | 19 |
12 V | 126 | 46 | 100 | 300 | 0.85 | 1.25 | 4.2 | 1 | 35 | 21 |
12 V | 95 | 46 | 76 | 300 | 1.1 | 1.25 | 5.5 | 1 | 45 | 21 |
12 V | 55 | 46 | 44 | 300 | 1.95 | 1.25 | 9.7 | 1 | 78 | 23 |
12 V | 41 | 46 | 32 | 300 | 2.5 | 1.25 | 12.5 | 1 | 103 | 23 |
12 V | 25 | 46 | 20 | 300 | 4.2 | 1.25 | 21 | 1 | 171 | 25 |
12 V | 19 | 46 | 15 | 300 | 5.6 | 1.25 | 28 | 1 | 226 | 25 |
12 V | 11 | 46 | 88 | 300 | 9.45 | 1.25 | 47 | 1 | 377 | 27 |
12 V | 8.6 | 46 | 6.8 | 300 | 12 | 1.25 | 60 | 1 | 500 | 27 |
Ansprechpartner: Mrs. Maggie
Telefon: 15818723921
Faxen: 86--29880839