Produktdetails:
|
Heimwerker: | DC-Wurm-Gang-Motor | Gebrauch: | Haushaltsgerät |
---|---|---|---|
Zertifizierung: | CE | Umstellung: | Bürste |
Typ des Motors: | Rohrförmiger Gleichstrommotor mit geräuscharmem Getriebe-Reduktor | Ganganordnung: | RIGHT WANGLE REDUZER für die Getriebebox |
Der Wurmgetriebe Micro Dc Getriebe Motor Beschreibung: |
Jetzt können Sie unsere diese Wurm Getriebe DC Getriebe Motorund andere verwandteWurmGetriebeMotoren wie folgt:
Beschreibung:
1.Standardbetriebsbedingungen
1-1 Nennspannung: 6v 12v 24v.
1-2 Drehrichtung:CW von der Ausgangswelle aus betrachtet
1-3Betriebstemperatur und Luftfeuchtigkeit:Temperaturbereich von -10 °C bis +50 °C, Luftfeuchtigkeit von 30% bis 80%.
1-4Speichertemperatur:Temperaturbereich von -20 °C bis +60 °C
2.Messbedingungen:
2-1Motorposition:T muss beim Messen horizontal liegen.
2-2Stromversorgung: geregelte Gleichstromversorgung
- Keine Ladegeschwindigkeit: 4-115 Rpm.
-- Robotik, Kleingeräte, Fanner, elektrische Vorhänge;
-- Medizinische Pumpe, Chirurgische Werkzeuge, Medizinische Rührmaschine, Zentrifugalmaschine; Elektroventil, Aktoren, Medizinprodukte
Elektromotor, geringer Lärm, geringer Strom und kein Funken.
Verhältnis 1:37.3,1:65/,1Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, ihre Stellungnahme zu dem Vorschlag zu unterbreiten.2900
Motor: 12V 8000R 24V8000R 5000rom 3500rpm
Anmerkung: Bitte bestätigen Sie die Spannung und Geschwindigkeit vor der Bestellung, wenn Sie nicht innerhalb von 8 Stunden nach der Bestellung antworten, werden wir zufällig einen für diesen Typ senden, hoffentlich Ihr freundliches Verständnis.
* Wurmgetriebe-Motor
A58SW31ZY | Parameter | |||||||||||
Keine Last |
Lastmoment |
Das ist Atall. |
Verringerer |
|||||||||
Modell | Ausführbar | Bewertet | Geschwindigkeit | Strom | Geschwindigkeit | Strom | Drehmoment | Ausgabe | Drehmoment | Strom | Verhältnis | (L) S |
Eange | Volt.V | Umdrehungen pro Minute | - Nein. | Umdrehungen pro Minute | Eine | kg.cm | W | kg.cm | Eine | 1:00 | mm | |
1280 | 6V bis 12V | 12 V | 471 | 320 | 353 | 1.1 | 1.12 | 4.5 | 6.272 | 6.56 | 17 | 58 |
6V bis 12V | 12 V | 258 | 320 | 194 | 1.13 | 1.52 | 4.3 | 8.512 | 6.56 | 31 | 58 | |
6V bis 12V | 12 V | 160 | 320 | 120 | 1.14 | 2.56 | 4.2 | 14.336 | 6.56 | 50 | 58 | |
6V bis 12V | 12 V | 80 | 320 | 60 | 1.12 | 4.05 | 4.3 | 22.68 | 6.56 | 100 | 58 | |
6V bis 12V | 12 V | 40 | 320 | 30 | 1.13 | 9.85 | 4.2 | 55.16 | 6.56 | 200 | 58 | |
6V bis 12V | 12 V | 28 | 320 | 21 | 1.13 | 12.86 | 3.8 | Verbot | 6.56 | 290 | 58 | |
6V bis 12V | 12 V | 16 | 320 | 12 | 1.14 | 20.98 | 3.6 | 6.56 | 500 | 58 | ||
6V bis 12V | 12 V | 12 | 320 | 9 | 1.09 | 31.86 | 3.2 | 6.56 | 670 | 58 | ||
2480 | 12V bis 24V | 24 V | 471 | 280 | 353 | 0.742 | 1.35 | 5.2 | 5.8725 | 4.2 | 17 | 58 |
12V bis 24V | 24 V | 258 | 280 | 194 | 0.714 | 1.45 | 4.3 | 6.3075 | 4.2 | 31 | 58 | |
12V bis 24V | 24 V | 160 | 280 | 120 | 0.686 | 2.75 | 4.3 | 11.9625 | 4.2 | 50 | 58 | |
12V bis 24V | 24 V | 80 | 280 | 60 | 0.658 | 4.85 | 4.3 | 21.0975 | 4.2 | 100 | 58 | |
12V bis 24V | 24 V | 40 | 280 | 30 | 0.672 | 10.12 | 3.85 | 44.022 | 4.2 | 200 | 58 | |
12V bis 24V | 24 V | 28 | 280 | 21 | 0.6874 | 12.96 | 3.58 | Verbot | 4.2 | 290 | 58 | |
12V bis 24V | 24 V | 16 | 280 | 12 | 0.6944 | 23.68 | 3.31 | 4.2 | 500 | 58 | ||
12V bis 24V | 24 V | 12 | 280 | 9 | 0.7224 | 26.85 | 3.23 | 4.2 | 670 | 58 | ||
2450 | 12V bis 24V | 24 V | 295 | 100 | 221 | 0.456 | 0.68 | 1.45 | 2.958 | 1.8 | 17 | 58 |
12V bis 24V | 24 V | 161 | 100 | 121 | 0.358 | 1.78 | 2.32 | 7.743 | 1.8 | 31 | 58 | |
12V bis 24V | 24 V | 100 | 100 | 75 | 0.402 | 2.65 | 2.18 | 11.5275 | 1.8 | 50 | 58 | |
12V bis 24V | 24 V | 50 | 100 | 38 | 0.412 | 5.86 | 2.85 | 25.491 | 1.8 | 100 | 58 | |
12V bis 24V | 24 V | 25 | 100 | 19 | 0.385 | 12.86 | 2.05 | 55.941 | 1.8 | 200 | 58 | |
12V bis 24V | 24 V | 17 | 100 | 13 | 0.426 | 13.82 | 2.22 | 60.117 | 1.8 | 290 | 58 | |
12V bis 24V | 24 V | 10 | 100 | 8 | 0.416 | 24.2 | 2.52 | 105.27 | 1.8 | 500 | 58 | |
12V bis 24V | 24 V | 7 | 100 | 6 | 0.416 | 29.85 | 2.32 | 129.8475 | 1.8 | 670 | 58 | |
2435 | 12V bis 24V | 24 V | 206 | 90 | 154 | 0.242 | 0.42 | 0.56 | 1.827 | 0.76 | 17 | 58 |
12V bis 24V | 24 V | 113 | 90 | 85 | 0.238 | 0.68 | 0.72 | 2.958 | 0.76 | 31 | 58 | |
12V bis 24V | 24 V | 70 | 90 | 53 | 0.236 | 2.28 | 1.35 | 9.918 | 0.76 | 50 | 58 | |
12V bis 24V | 24 V | 35 | 90 | 26 | 0.247 | 5.65 | 1.68 | 14.98 | 0.76 | 100 | 58 | |
12V bis 24V | 24 V | 18 | 90 | 13 | 0.225 | 9.56 | 1.59 | 28.59 | 0.76 | 200 | 58 | |
12V bis 24V | 24 V | 12 | 90 | 9 | 0.218 | 10.98 | 1.25 | Verbot | 0.76 | 290 | 58 | |
12V bis 24V | 24 V | 7 | 90 | 5 | 0.256 | 15.83 | 0.68 | 0.76 | 500 | 58 | ||
12V bis 24V | 24 V | 5 | 90 | 4 | 0.245 | 19.25 | 0.76 | 0.76 | 670 | 58 |
Ansprechpartner: Mrs. Maggie
Telefon: 15818723921
Faxen: 86--29880839