Produktdetails:
|
Usage: | For Robot Smart Car | Commutation: | Brushed |
---|---|---|---|
Speed(rpm): | 12-470rpm | Type: | Worm Gear Motor with Encoder |
Efficiency: | IE 1 | Construction: | Permanent Magnet |
Material: | Stainless Steel | Voltage: | 12V/24V |
5840 31zy DC-Getriebemotoren Typ D Welle 24 V Getriebemotor mit Encoder
5840-31zy DC12V 24V Leistungsstarker Drehmoment Turbo-Schneckengetriebemotor Typ-D Welle Hohe Leistung Umgekehrt Niedrige Geschwindigkeit
Schneckengetriebe Micro DC-Getriebemotor Beschreibung: |
Jetzt können Sie unseren Schneckengetriebe DC-Getriebemotor erhalten.und andere verwandte Schnecke Getriebe Motoren wie folgt:
Leerlaufdrehzahl: 470 U/min, 260 U/min, 160 U/min, 80 U/min, 40 U/min, 27 U/min, 16 U/min, 12 U/min
Leerlaufdrehzahl:470 U/min, 260 U/min, 160 U/min, 80 U/min, 40 U/min, 27 U/min, 16 U/min, 12 U/min, 10 U/min, 7 U/min
Spannung/U/min/Welle kann angepasst werden, gerne beraten wir Sie.
Datenblatt:
1280 | Ohne Last | Nennleistung | Blockieren | Gewicht | ||||||
Nennspannung | Geschwindigkeit | Strom | Geschwindigkeit | Strom | Drehmoment | Leistung | Drehmoment | Strom | ||
V | U/min | A | U/min | A | KG.CM | W | KG.CM | A | g | |
5840-31ZY-17X | 12 | 470 | 0,3 | 405 | 1 | 0,95 | 4,03 | 53 | 65 | 355 |
5840-31ZY-31X | 12 | 260 | 0,3 | 225,9 | 1,129 | 1,49 | 3,52 | 10,42 | 6,5 | 355 |
5840-31ZY-49X | 12 | 160 | 0,3 | 139,9 | 1,101 | 2,33 | 3,41 | 13,61 | 6,5 | 355 |
5840-31ZY-100X | 12 | 80 | 0,3 | 71,9 | 1,155 | 394 | 2,96 | 25,59 | 6,5 | 355 |
5840-31ZY-200X | 12 | 40 | 0,3 | 378 | 1,031 | 1031 | 4,08 | 47,2 | 65 | 355 |
5840-31ZY-290X | 12 | 27 | 0,3 | 229 | 1,117 | 1326 | 3,17 | 65,74 | 6,5 | 355 |
5840-31ZY-500X | 12 | 16 | 0,3 | 14,4 | 1,106 | 20,62 | 2,6 | Ban-Stand | 355 | |
5840-31ZY-670X | 12 | 12 | 0,3 | 106 | 1,088 | 3057 | 309 | 355 | ||
2480 | Ohne Last | Nennleistung | Blockieren | Gewicht | ||||||
Nennspannung | Geschwindigkeit | Strom | Geschwindigkeit | Strom | Drehmoment | Leistung | Drehmoment | Strom | ||
V | U/min | A | U/min | A | KG CM | W | KGCM | A | g | |
5840-31ZY-17X | 24 | 470 | 0,2 | 415,6 | 0,695 | 113 | 4,91 | 5,9 | 4 | 355 |
5840-31ZY-31X | 24 | 260 | 0,2 | 232 | 0,59 | 1,53 | 3,71 | 12,8 | 4 | 355 |
5840-31ZV-49X | 24 | 160 | 02 | 144,1 | 0652 | 25 | 3,77 | 16,33 | 4 | 355 |
5840-31ZY-100X | 24 | 80 | 02 | 74 | 0643 | 448 | 3,47 | 29 | 4 | 355 |
5840-31ZY-200X | 24 | 40 | 0,2 | 34 | 0,643 | 9,66 | 3,44 | 53,47 | 4 | 355 |
5840-31ZY-290X | 24 | 27 | 0,2 | 25 | 0,697 | 13,42 | 3,52 | 65,68 | 4 | 355 |
5840-31ZY-500X | 24 | 16 | 02 | 15 | 0,634 | 2366 | 3,74 | Ban-Stand | 355 | |
5840-31ZY-670X | 24 | 12 | 0,2 | 11,1 | 0,612 | 2659 | 3,09 | 355 |
FAQ
1. Wer sind wir?
Wir haben unseren Sitz in Guangdong, China, und sind seit 2005 tätig. Wir verkaufen nach Nordamerika (30,00 %), Inlandsmarkt (15,00 %), Westeuropa (10,00 %), Osteuropa (10,00 %), Nordeuropa (6,00 %), Südeuropa (5,00 %), Südostasien (5,00 %), Südamerika (5,00 %), Ozeanien (5,00 %), Südasien (4,00 %), Afrika (3,00 %), Ostasien (2,00 %). In unserem Büro sind insgesamt etwa 101-200 Mitarbeiter beschäftigt.
2. Wie können wir Qualität garantieren?
Immer ein Vorserienmuster vor der Massenproduktion;
Immer eine Endkontrolle vor dem Versand;
3. Was können Sie bei uns kaufen?
Getriebemotor, DC-Motor, bürstenloser Motor, Planetengetriebemotor, Schneckengetriebemotor
4. Warum sollten Sie bei uns und nicht bei anderen Anbietern kaufen?
Spezialisiert auf Micro-DC-Motor, DC-Getriebemotor. Wir sind seit über 10 Jahren in dieser Branche tätig und verfügen über viel Erfahrung, um Motoren nach den Anforderungen der Kunden zu liefern.
5. Welche Dienstleistungen können wir anbieten?
Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB, CFR, CIF, EXW, FCA, Express-Lieferung;
Akzeptierte Zahlungswährung: USD, EUR, HKD, CNY;
Akzeptierte Zahlungsart: T/T, L/C, D/P D/A, Kreditkarte, PayPal;
Gesprochene Sprachen: Englisch, Chinesisch
Ansprechpartner: Mrs. Maggie
Telefon: 15818723921
Faxen: 86--29880839