Produktdetails:
|
Gebrauch: | Haushaltsgeräte, Boot | Umstellung: | Bürste |
---|---|---|---|
Geschwindigkeit (rpm): | 7 bis 960 Dreh/min | Typ: | Mini-Gangmotor DC-12v |
Schützen Sie das Merkmal: | Vollständig eingeschlossen | Drehmoment: | 0.07kg.cm-16kg.cm |
Spannung ((V): | 12 bis 24 V | Material: | Edelstahl |
Durchmesser der Welle: | 8 mm | ||
Hervorheben: | Kleine Gang-Motoren DC-7RPM,37mm kleine Gang-Motoren DC-12V,Drehmomentstarke Elektromotoren 7RPM |
37mm 12V 7RPM Kleinmaschinen mit Gleichspannungsgetriebe
37mm 12V DC 7RPM bis 960RPM Hochdrehmoment Getriebe Elektromotor Neuer Getriebemotor
JGB37-520 Mikro-Dc-Gangmotor Beschreibung: |
Jetzt können Sie unseren 37mm DC-Gangmotor mit Magnetencoder kaufen.(JGB37-520B),und andere verwandte37 mmMotoren für Getriebe wie folgt:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGB37-520B | JGB37 bis 3530 | JGB37-3157 | JGB37-3625 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
JGB37 bis 3650 | JGB37-545 | JGB37-550 | ZGA37-3530 |
Spezifikation:
Hinweis: Die niedrigere Drehzahl ist das größere Drehmoment
Spannung: DC12V
Bei freier Beanspruchung: 7rpm, 12rpm, 22rpm, 35rpm, 45rpm, 66rpm, 107rpm, 200rpm, 320rpm, 600rpm, 960rpm
Spannung: DC24V
Bei freier Beanspruchung: 7rpm, 12rpm, 22rpm, 35rpm, 45rpm, 66rpm, 107rpm, 200rpm, 320rpm, 600rpm, 960rpm
Maximale Leistung: 10 W
Maximaldrehmoment: 25 kg/cm
Motordurchmesser: 33 mm
Länge des Motorkörpers: 22,7 mm
Durchmesser der Ausgangswelle: 6 mm
Ausgangswellenlänge: 15 mm
Durchmesser der Getriebe: 37 mm
Länge des Getriebes:siehe Tabelle
Datenblatt:
Modell:JGB37-520 | Keine Last | Auf Ladung | Stall | Verhältnis | Länge ((L) | Gewicht | ||||||
Funktionsspannung | Geschwindigkeit | Strom | Geschwindigkeit | Strom | Drehmoment | Ausgabe | Drehmoment | Strom | ||||
Funktionsspannung | V | Umdrehungen pro Minute | - Ich weiß. | Umdrehungen pro Minute | - Ich weiß. | Kilogramm | W | Kilogramm | Eine | 1:00 | mm | g |
3-9V | 6 | 1280 | 300 | 896 | 700 | 0.07 | 1 | 0.28 | 2 | 6.25 | 19 | 144 |
6 | 800 | 300 | 640 | 700 | 0.1 | 1 | 0.4 | 2 | 10 | 19 | 144 | |
6 | 425 | 300 | 340 | 700 | 0.18 | 1 | 0.72 | 2 | 18.8 | 22 | 150 | |
6 | 266 | 200 | 212 | 500 | 0.3 | 1 | 1.2 | 2 | 30 | 22 | 150 | |
6 | 142 | 200 | 113 | 400 | 0.56 | 1 | 2.2 | 2 | 56 | 24 | 158 | |
6 | 88 | 100 | 70 | 400 | 0.9 | 1 | 3.6 | 2 | 90 | 24 | 158 | |
6 | 61 | 100 | 48 | 350 | 1.3 | 1 | 5.2 | 2 | 131 | 26.5 | 158 | |
6 | 47 | 100 | 37 | 300 | 1.68 | 1 | 6.7 | 2 | 168 | 26.5 | 164 | |
6 | 29 | 100 | 23 | 200 | 2.7 | 1 | 10 | 2 | 270 | 26.5 | 164 | |
6 | 16 | 100 | 12 | 150 | 5 | 1 | 20 | 2 | 506 | 29 | 170 | |
6 | 10 | 100 | 8 | 150 | 8 | 1 | 32 | 2 | 810 | 29 | 170 | |
6 bis 15 V | 12 | 960 | 100 | 672 | 200 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | 1.2 | 6.25 | 19 | 144 |
12 | 600 | 100 | 480 | 200 | 0.15 | 0.8 | 0.6 | 1.2 | 10 | 19 | 144 | |
12 | 319 | 100 | 255 | 170 | 0.28 | 0.8 | 1.1 | 1.2 | 18.8 | 22 | 150 | |
12 | 200 | 60 | 160 | 150 | 0.45 | 0.8 | 1.8 | 1.2 | 30 | 22 | 150 | |
12 | 107 | 60 | 85 | 150 | 0.84 | 0.8 | 3.0 | 1.2 | 56 | 24 | 158 | |
12 | 66 | 60 | 52 | 100 | 1.35 | 0.8 | 5.0 | 1.2 | 90 | 24 | 158 | |
12 | 45 | 60 | 36 | 100 | 1.9 | 0.8 | 7.0 | 1.2 | 131 | 26.5 | 158 | |
12 | 35 | 50 | 28 | 100 | 2.5 | 0.8 | 10.0 | 1.2 | 168 | 26.5 | 164 | |
12 | 22 | 50 | 18 | 80 | 4 | 0.8 | 16 | 1.2 | 270 | 26.5 | 164 | |
12 | 12 | 50 | 10 | 80 | 7.5 | 0.8 | 30 | 1.2 | 506 | 29 | 170 | |
12 | 7 | 50 | 5.6 | 80 | 12 | 0.8 | 48 | 1.2 | 810 | 29 | 170 | |
12 bis 30 V | 24 | 960 | 35 | 672 | 150 | 0.15 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 6.25 | 19 | 144 |
24 | 600 | 35 | 480 | 150 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 10 | 19 | 144 | |
24 | 319 | 35 | 255 | 150 | 0.37 | 0.7 | 0.15 | 0.8 | 18.8 | 22 | 150 | |
24 | 200 | 35 | 160 | 120 | 0.6 | 0.7 | 2.4 | 0.8 | 30 | 22 | 150 | |
24 | 107 | 35 | 85 | 120 | 1 | 0.7 | 4 | 0.8 | 56 | 24 | 158 | |
24 | 66 | 35 | 52 | 100 | 1.8 | 0.7 | 7 | 0.8 | 90 | 24 | 158 | |
24 | 45 | 35 | 36 | 80 | 2.5 | 0.7 | 10 | 0.8 | 131 | 26.5 | 158 | |
24 | 35 | 30 | 28 | 60 | 3.3 | 0.7 | 13 | 0.8 | 168 | 26.5 | 164 | |
24 | 22 | 30 | 18 | 50 | 5 | 0.7 | 20 | 0.8 | 270 | 26.5 | 164 | |
24 | 12 | 30 | 10 | 40 | 10 | 0.7 | 40 | 0.8 | 506 | 29 | 170 | |
24 | 7 | 30 | 5.6 | 40 | 16 | 0.7 | 64 | 0.8 | 810 | 29 | 170 |
Häufig gestellte Fragen
1F: Sind Sie Handelsunternehmen oder Hersteller?
A: Wir sind Fabrik. Wir sind seit mehr als 14 Jahren auf Micro-DC-Motor und DC-Gangmotor spezialisiert.
2F: Wie lange dauert die Zahlungsfrist für einen neuen Kunden?
A: Wir können einen Ali Assurance Order Online für unseren neuen Kunden erstellen, der online mit Master Card, Visa usw. bezahlen kann. Der Kunde kann auch mit PayPal oder TT usw. bezahlen.
3. F: Ich kann keinen passenden Motor auf Ihrer Website finden, können Sie den Motor für mich anpassen?
A: Ja, wir können einen geeigneten Motor nach den Anforderungen unseres Kunden anpassen.
4F: Haben Sie Zertifikate für die Motoren?
A: Ja, wir haben CE, FCC, ISO usw. Wenn Sie die anderen Zertifikate benötigen, können wir sie für Sie beantragen.
5F: Wie ist die Qualitätskontrolle?
A: Wir haben professionelle Prüfer für jeden Produktionsprozess. Nach Fertigstellung des gesamten Motors haben wir die gesamte Qualitätsmaschine, um den Motor zu testen.5D-Bildtester, Salzsprühkammer, Lebensprüfer, Temperaturprüfmaschine und Geräuschprüfer usw.
Ansprechpartner: Mrs. Maggie
Telefon: 15818723921
Faxen: 86--29880839